取消
主要技术参数
| 型号 | HSS-450 全自动六轴无胶复卷机 |
| 复卷材料 | 铝箔 烘焙纸 硅油纸 |
| 驱动类型 | 电动 |
| 材料宽度 | 260-450mm(可定制) |
| 产品宽度 | 260-450MM(可定制) |
| 材料厚度 | ≤45gsm纸 铝箔:9-20微米 |
| 母卷直径(最大) | Ф700mm |
| 收卷直径(最大) | Ф75mm / max. 长度约150m |
| 最短复卷米数 | 1米 |
| 母卷纸管内径 | 3'' or 6" |
| 收卷纸管尺寸 | 30mm 35mm or 38mm (可定制) |
| 墙板厚度 | 20mm |
| 机械速度 | 500m/min |
| 复卷速度 | 150-200m/min (铝箔) 100-160m/min(烘培纸) |
| 功率 | 7.5KW |
| 主电机(伺服) | 3.7kw |
| 电压 | 3P. 380V(可定制)20A |
| 频率 | 50HZ or 60HZ |
| 气压 | 0.5Mpa |
| 翻转电机和减速电机 | 750W |
| 复卷电机 | 1.5kw 伺服 |
| 粘标电机 | 750W (长贴片 & 短贴片) |
| 变频器 | 台湾台达 |
| PLC | 德国西门子 |
| 驱动器 | 台湾台达 |
| 翻转和收卷伺服电机 | 台湾台达 |
| 触摸屏 | 7" 威伦 |
| 空开 | 法国施耐德 |
| 轴承 | NSK 日本 |
| 放卷和收卷张力 | PLC控制自动张力 |
| 自动计数器 | 通过主电机的伺服记米 |
| 断料 | 自动停机 |
| 重量 | 1700kg |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 4000*1900*2100mm |
| 包装类型 | 缠绕膜 |
| 包装尺寸 | 248*176*185cm 210*135*115cm |
| 输送台尺寸 | 185*90*95cm |
主要技术参数
| 型号 | HSS-450 全自动六轴无胶复卷机 |
| 复卷材料 | 铝箔 烘焙纸 硅油纸 |
| 驱动类型 | 电动 |
| 材料宽度 | 260-450mm(可定制) |
| 产品宽度 | 260-450MM(可定制) |
| 材料厚度 | ≤45gsm纸 铝箔:9-20微米 |
| 母卷直径(最大) | Ф700mm |
| 收卷直径(最大) | Ф75mm / max. 长度约150m |
| 最短复卷米数 | 1米 |
| 母卷纸管内径 | 3'' or 6" |
| 收卷纸管尺寸 | 30mm 35mm or 38mm (可定制) |
| 墙板厚度 | 20mm |
| 机械速度 | 500m/min |
| 复卷速度 | 150-200m/min (铝箔) 100-160m/min(烘培纸) |
| 功率 | 7.5KW |
| 主电机(伺服) | 3.7kw |
| 电压 | 3P. 380V(可定制)20A |
| 频率 | 50HZ or 60HZ |
| 气压 | 0.5Mpa |
| 翻转电机和减速电机 | 750W |
| 复卷电机 | 1.5kw 伺服 |
| 粘标电机 | 750W (长贴片 & 短贴片) |
| 变频器 | 台湾台达 |
| PLC | 德国西门子 |
| 驱动器 | 台湾台达 |
| 翻转和收卷伺服电机 | 台湾台达 |
| 触摸屏 | 7" 威伦 |
| 空开 | 法国施耐德 |
| 轴承 | NSK 日本 |
| 放卷和收卷张力 | PLC控制自动张力 |
| 自动计数器 | 通过主电机的伺服记米 |
| 断料 | 自动停机 |
| 重量 | 1700kg |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 4000*1900*2100mm |
| 包装类型 | 缠绕膜 |
| 包装尺寸 | 248*176*185cm 210*135*115cm |
| 输送台尺寸 | 185*90*95cm |
